固緯數(shù)字示波器選購指南
名稱 | 型號 | 帶寬 | 通道數(shù) | 屏幕 | 實時采樣率 | 存儲深度 | 閃存支持 | 備注 |
數(shù)字示波器 | GDS2062 | 60MHz | 2 | TFT彩色 | 1GSa/s | 25K | U盤 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS2064 | 60MHz | 4 | TFT彩色 | 1GSa/s | 25K | U盤 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS2102 | 100MHz | 2 | TFT彩色 | 1GSa/s | 25K | U盤 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS2104 | 100MHz | 4 | TFT彩色 | 1GSa/s | 25K | U盤 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS2202 | 200MHz | 2 | TFT彩色 | 1GSa/s | 25K | U盤 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS2204 | 200MHz | 4 | TFT彩色 | 1GSa/s | 25K | U盤 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS1022 | 25MHz | 2 | TFT彩色 | 250MSa/s | 4K | SD卡 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS1042 | 40MHz | 2 | TFT彩色 | 250MSa/s | 4K | SD卡 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS1062 | 60MHz | 2 | TFT彩色 | 250MSa/s | 4K | SD卡 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS1102 | 100MHz | 2 | TFT彩色 | 250MSa/s | 4K | SD卡 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS1062A | 60MHz | 2 | TFT彩色 | 1GSa/s | 2M | SD卡 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS1102A | 100MHz | 2 | TFT彩色 | 1GSa/s | 2M | SD卡 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS1152A | 150MHz | 2 | TFT彩色 | 1GSa/s | 2M | SD卡 | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS806S | 60MHz | 2 | LCD單色 | 100MSa/s | 125K | - | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS806C | 60MHz | 2 | LCD彩色 | 100MSa/s | 125K | - | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS810S | 100MHz | 2 | LCD單色 | 100MSa/s | 125K | - | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS810C | 100MHz | 2 | LCD彩色 | 100MSa/s | 125K | - | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS820S | 150MHz | 2 | LCD單色 | 100MSa/s | 125K | - | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS820C | 150MHz | 2 | LCD彩色 | 100MSa/s | 125K | - | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS840S | 250MHz | 2 | LCD單色 | 100MSa/s | 125K | - | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS840C | 250MHz | 2 | LCD彩色 | 100MSa/s | 125K | - | 點擊進(jìn)入詳細(xì)資料 |
數(shù)字示波器 | GDS815S | 60MHz | 2 | LCD單色 | 100MSa/s | 125K | - | 停產(chǎn) |
數(shù)字示波器 | GDS815C | 60MHz | 2 | LCD彩色 | 100MSa/s | 125K | - | 停產(chǎn) |
數(shù)字示波器 | GDS830 | 100MHz | 2 | CRT | 100MSa/s | 125K | - | 停產(chǎn) |
部分產(chǎn)品*,請!:
- 上一篇:中國臺灣華儀安規(guī)測試儀器、交流電源供應(yīng)器選型指南
- 下一篇:沒有了