ADC系列低價位進(jìn)口大功率燒機(jī)電源的選擇
ADC系列低價位進(jìn)口大功率燒機(jī)電源的選擇
: 鄒德標(biāo) : :szdj17
特點(diǎn):
Ø 具電壓逆向保護(hù)
Ø 模組化結(jié)構(gòu)、體積小
Ø 面板簡單、容易操作
Ø 數(shù)位式電壓、電流表
Ø 定電壓、定電流方式
Ø 遠(yuǎn)端回授為標(biāo)準(zhǔn)功能
Ø 高、高解析電壓、電流表
Ø 電流LIMIT設(shè)定,具預(yù)視功能
Ø 過電壓設(shè)定(OVP),具預(yù)視功能
Ø 直流電壓輸出ON/OFF為觸控式開關(guān)
Ø 低漣波及低雜訊,反應(yīng)速度快,低于100μs
規(guī)格
Ø 輸入電壓:1ψ110V or220V 或 3ψ 220V or220/380
Ø 數(shù)字式: 電壓表、電流表
Ø 定電流解析度: 十轉(zhuǎn)電位器
Ø 定電壓解析度: 十轉(zhuǎn)電位器
Ø 冷卻系統(tǒng) :風(fēng)扇強(qiáng)制冷卻
Ø 定電流方式 :亮紅色LED
Ø 定電流溫度系數(shù):300ppm每攝氏度
Ø 定壓流溫度系數(shù):50 ~100ppm每攝氏度
Ø 操作環(huán)境: 溫度0 ~40℃;濕度10% ~90%
適用場所
Ø DC馬達(dá)測試
Ø 產(chǎn)品老化測試
Ø 安規(guī)產(chǎn)品測試
Ø LCD面板測試
Ø DC產(chǎn)品燒機(jī)測試
Ø 烤箱及環(huán)境測試機(jī)DC電源供給
Ø 模擬UPS變流器輸入電源
Ø 開發(fā)、品保、生產(chǎn)、產(chǎn)品測驗(yàn)
型 號 | 規(guī) 格 | 型 號 | 規(guī) 格 |
ADC20-30 | 0~20V,0~30A | ADC100-50 | 0~100V,0~50A |
ADC20-50 | 0~20V,0~50A | ADC100-100 | 0~100V,0~100A |
ADC20-100 | 0~20V,0~100A | ADC150-5 | 0~150V,0~ |
ADC20-200 | 0~20V,0~200A | ADC150-10 | 0~150V,0~10A |
ADC20-300 | 0~20V,0~300A | ADC150-20 | 0~150V,0~20A |
ADC30-20 | 0~30V,0~20A | ADC150-30 | 0~150V,0~30A |
ADC30-30 | 0~30V,0~30A | ADC150-50 | 0~150V,0~50A |
ADC30-50 | 0~30V,0~50A | ADC150-100 | 0~150V,0~100A |
ADC30-100 | 0~30V,0~100A | ADC200-3 | 0~200V,0~3A |
ADC30-200 | 0~30V,0~200A | ADC200-5 | 0~200V,0~ |
ADC30-300 | 0~30V,0~300A | ADC200-10 | 0~200V,0~10A |
ADC50-10 | 0~50V,0~10A | ADC200-20 | 0~200V,0~20A |
ADC50-20 | 0~50V,0~20A | ADC200-30 | 0~200V,0~30A |
ADC50-30 | 0~50V,0~30A | ADC200-50 | 0~200V,0~50A |
ADC50-50 | 0~50V,0~50A | ADC300-2 | 0~300V,0~2A |
ADC50-100 | 0~50V,0~100A | ADC300-3 | 0~300V,0~3A |
ADC50-200 | 0~50V,0~200A | ADC300-5 | 0~300V,0~ |
ADC60-10 | 0~60V,0~10A | ADC300-10 | 0~300V,0~10A |
ADC60-20 | 0~60V,0~20A | ADC300-20 | 0~300V,0~20A |
ADC60-30 | 0~60V,0~30A | ADC300-30 | 0~300V,0~30A |
ADC60-50 | 0~60V,0~50A | ADC500-1 | 0~500V,0~1A |
ADC60-100 | 0~60V,0~100A | ADC500-2 | 0~500V,0~2A |
ADC60-200 | 0~60V,0~200A | ADC500-3 | 0~500V,0~3A |
ADC100-5 | 0~100V,0~ | ADC500-5 | 0~500V,0~ |
ADC100-10 | 0~100V,0~10A | ADC500-10 | 0~500V,0~10A |
ADC100-20 | 0~100V,0~20A | ADC500-20 | 0~500V,0~20A |
ADC100-30 | 0~100V,0~30A |
|
|
: 鄒德標(biāo) : :szdj17