小家電安全性能綜合測試儀
產(chǎn)品型號: AN9662H
所屬分類:耐壓測試儀,安規(guī)測試儀
產(chǎn)品時間:2024-05-06
簡要描述:雙負(fù)載并行測試,安規(guī)及電氣性能七合一測試,雙路一屏顯示;電弧偵測、負(fù)載開路短路檢測功能;適用于小家電等高速生產(chǎn)線
詳細(xì)說明:
主要特點:
■ 化安規(guī)標(biāo)準(zhǔn):滿足IEC60335、UL60335、GB4706.1-2005、GB9706等國內(nèi)外安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)測試,符合JJG795-2004、JJG984-2004、JJG843-2007、JJG690-2003安規(guī)計量檢定規(guī)程要求;
■高速化綜合測試:多達七項綜合功能,采用雙路同步、并行測試的技術(shù),單項zui快測試速度1s;
■高精度參數(shù)測量:滿足新國標(biāo)精度要求,安規(guī)類2%測試精度,功率類0.5%測試精度;
■智能化程控操作:15個測試組,每組8個測試步,自動補償、自動判定、自動保護、自動記憶;
■網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)管理:配有多種接口功能,配合*的客戶端和局域網(wǎng)測控軟件,可實現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)場的自動化和網(wǎng)絡(luò)化管理,遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集、記錄、分析、監(jiān)控;
■人性化操作界面:10.4英寸TFT液晶屏,菜單顯示,在線幫助。
適用對象:
適用于小家電等高速生產(chǎn)線
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | AN9662H(雙路并行七合一) | |
顯示方式 | 10.4英寸、640×480點陣、TFT液晶屏 | |
隔離變壓器容量 | 單相:4kVA | |
過流保護 | 功率、啟動、泄漏,相電流35A,超過5s保護 | |
器具類型設(shè)定 | 單相 | |
被測體的異常處理 | 聲、光報警 | |
外置報警燈 | 紅色報警燈 | |
開關(guān)量輸出接口 | 每種測試功能對應(yīng)一個 | |
接口功能 | 標(biāo)配:RS232接口、外置打印接口、遙控接口 | |
選配功能 | RS485接口、以太網(wǎng)接口、內(nèi)置打印機、雙工位掃描裝置 | |
測試組數(shù) | 15個測試組,每組8個測試步 | |
蜂鳴器報警聲音 | 可開啟,可關(guān)閉 | |
接 地 電 阻 測 試 | 空載輸出電壓 | <12V |
輸出電流波形/波動 | 正弦波 小于0.4%(10A電流,100 mΩ) | |
電流頻率設(shè)定范圍/精度 | 50Hz、60Hz ±0.1% | |
報警上限設(shè)定范圍/分辨率 | 3A≤輸出電流≤10A: 10~300 mΩ 11A≤輸出電流≤25A:10~140 mΩ 26A≤輸出電流≤30A:10~100 mΩ 1 mΩ | |
報警下限設(shè)定范圍 | 0~100 mΩ 1 mΩ | |
輸出電流設(shè)定范圍 | AC 3A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
接地電阻測量分辨率 | 1mΩ | |
接地電阻測量范圍/精度 | 10~300mΩ, ±(2% ×讀數(shù)+2個字) | |
補償電阻設(shè)定范圍/分辨率 | 0~100mΩ 1mΩ | |
測試時間設(shè)置范圍 | 1.0~999.9s 0.1s/步 | |
測試時間精度 | ±(1%×設(shè)定值+0.05s) | |
絕 緣 電 阻 測 試 | 額定輸出負(fù)載/電流 | 1VA (1000V/1mA) 1mA |
輸出電壓調(diào)整率 | 小于2%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | <3% | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | DC,500V、1000V | |
輸出電壓分辨率 | 5V | |
輸出電壓精度 | ±(2%×設(shè)定值+2V) | |
報警設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:2000MΩ, 下限:2~2000MΩ 1MΩ | |
絕緣電阻測量范圍 | 2~2000MΩ | |
絕緣電阻分辨率 | 1MΩ | |
絕緣電阻測量精度 | ≤200MΩ:±(2%的讀數(shù)+2個字) >200MΩ:±(10%的讀數(shù)+2個字) | |
緩升時間范圍/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
延遲判定時間/分辨率 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) 0.1s | |
測試時間范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
交 流 耐 壓 測 試 | 額定輸出負(fù)載/電流 | 500VA (AC:5000V/100mA) 50mA |
高壓變壓器容量 | 500VA | |
輸出電壓調(diào)整率 | 小于2%(從空載到滿載) | |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
輸出電壓失真度 | 純阻負(fù)載下(5000V/1mA),小于3% | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | 靜態(tài)耐壓:AC 500~5000V; 動態(tài)耐壓:AC 500~2500V | |
輸出電壓精度/分辨率 | ±(2% ×設(shè)定值+5V) 5V | |
電壓頻率設(shè)定范圍/精度 | 50Hz、60Hz ±0.1% | |
報警設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:0.10~50.00mA 下限:0.00~50.00mA 0.01mA | |
補償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0.00 ~2.00mA, 自動測量,可開、關(guān) 0.01mA | |
起點電壓設(shè)定范圍/分辨率 | (0%~99%)的測試電壓 1% | |
緩升時間設(shè)定范圍/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
測試時間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
緩降時間設(shè)定范圍/分辨率 | 0.0~999.9s(測試合格后才執(zhí)行) 0.1s | |
擊穿電流測量精度/分辨率 | 0.10~50.00mA 0.01mA | |
擊穿電流測量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個字) | |
時間精度 | ±(0.1%的設(shè)定值+0.05s) | |
直 流 耐 壓 測 試 | 額定輸出負(fù)載/電流 | 60VA (DC:6000V/10mA) 10mA |
輸出電壓調(diào)整率 | <2%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | 純阻負(fù)載下(6000V/1mA)小于3% | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | 靜態(tài)耐壓:DC 500~6000V; 動態(tài)耐壓:DC 500~2500V | |
輸出電壓精度/分辨率 | ±(2% ×設(shè)定值+5V) 5V/步 | |
報警設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:50~5000 µA,下限:0~5000µA 1µA | |
補償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~200µA 自動測量,可開、關(guān) 1µA | |
起點電壓設(shè)定范圍/分辨率 | (0%~99%)的測試電壓 1% | |
緩升時間設(shè)定范圍/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
測試時間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
延遲時間設(shè)定范圍/分辨率 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) 0.1s | |
時間精度 | ±(0.1%的設(shè)定值+0.05s) | |
擊穿電流測量范圍/分辨率 | 50~5000µA 1µA | |
擊穿電流測量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個字) | |
泄 漏 電流 測 試 | 輸出電壓范圍 | 1.06倍的輸入電壓(通過隔離變壓器) |
隔離變壓器容量 | 4kVA | |
過流保護 | AC,35A,超過5 s保護 | |
報警設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:50~9999µA 1µA 下限:0µA | |
補償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~200µA 自動測量,可開、關(guān) 1µA | |
測試時間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
測試時間精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.05s) | |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏、動態(tài)泄漏 | |
輸出電壓測量范圍/分辨率 | AC 80.0~300.0V 0.1V | |
輸出電壓測量精度 | ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) | |
泄漏電流測量范圍/分辨率 | 50~9999 µA 1µA | |
泄漏電流測量精度 | DC~10kHz: ±(2% ×讀數(shù)+5個字) 10kHz~200kHz: ±(5% ×讀數(shù)+5個字) 200kHz~1 MHz: ±(5% ×讀數(shù)+15個字) | |
功 率 測 試 | 輸出電壓范圍 | 1.00倍的輸入電壓(通過隔離變壓器) |
隔離變壓器容量 | 6kVA | |
過流保護 | AC,相電流35A 超過5 s保護 | |
報警設(shè)定范圍/分辨率 | 上限: 2~2000W 下限: 0~2000W 1W | |
測試時間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
測試時間精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.05s) | |
電壓測量范圍/分辨率 | AC 80.0~300.0V 0.1V | |
電壓測量范圍精度 | 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) | |
電流測量范圍/分辨率 | AC 0.01~10.00A 0. 01 A | |
電流測量精度 | 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) | |
有功功率測量范圍/分辨率 | 2~2000W; 1W(10mW) | |
有功功率精度 | 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+3個字) | |
溫度系數(shù) | 0~10℃、30~40℃:±(0.02% ×量程/℃) | |
功率因數(shù)測量范圍/精度 | 0.10~1.00 ±(2%×讀數(shù)+2個字) | |
啟 動 測 試 | 輸出電壓范圍 | 0.85倍的輸入電壓(通過隔離變壓器) |
隔離變壓器容量 | 6kVA | |
過流保護 | AC,相電流35A 超過5 s保護 | |
報警設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:AC,0.01~15.00A 下限:0. 00~15.00A 0.01 A | |
測試時間設(shè)定范圍/分辨率 | 1~999.9s 0.1s | |
測試時間精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.05s) | |
器具類型設(shè)定 | 單相 | |
電壓測量范圍/分辨率 | AC 80.0~300.0V 0.1V | |
電壓測量精度 | 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) | |
電流測量范圍/分辨率 | AC 0.01~15.00A 0.01 A | |
電流測量精度 | 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) |
儀器配件:
配件名稱 | 型號 |
接地線 | AN000-03 |
報警燈(紅) | AN965-13 |
測試鉗(紅) | AN965-11 |
測試鉗(黑) |
- 上一篇 :AN9651TH三相七合一高速安全性能綜合測試儀
- 下一篇 :AN9652H白色家電安全性能綜合測試儀