頻譜分析儀
產(chǎn)品型號: HM5530
所屬分類:頻譜分析儀
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:頻率范圍:100kHz至3GHz幅度測量范圍:-110dBm至+20dBm
HAMEG 惠美 HM5530 3GHz 頻譜分析儀 Spectrum Analyzer
HM 5530 HM-5530 hm 5530 hm-5530 HM5530
特點
-頻率范圍:100kHz至3GHz
-幅度測量范圍:-110dBm至+20dBm
-相位同步,直接數(shù)字頻率合成
-分辨率帶寬(RBW):9kHz、120kHz和1MHz
-YIG振蕩器
-EMI預(yù)順應(yīng)性測量
-隨附用于EMI擴展測量功能的軟件
-RS-232接口;可選:USB/RS-232
技術(shù)指標(biāo)
頻率特性 | |
頻率范圍: | 100kHz 至 3GHz |
頻率發(fā)生: | TCXO帶DDS (數(shù)字頻率合成) |
穩(wěn)定性: | ±1ppm |
老化: | ±1ppm/年 |
頻率分辨率: | 1kHz(6 1/2位讀數(shù)) |
中心頻率范圍: | 0至3GHz |
中心頻率誤差: | ±1kHz |
跨度設(shè)置范圍: | 0(零跨度)和1-3000MHz |
幅度特性: | |
顯示范圍: | -110dBm 至 +20dBm |
刻度,單位: | 10或5dB/格,dBm、dBmV、dBµV可選 |
動態(tài)范圍: | 80dB(10dB/格),40dB(5dB/格) |
幅度頻率響應(yīng)(衰減10dB,零跨度,RBW1MHz,信號電平-20dBm): | ±3dB |
顯示屏(CRT): | 8格×10格 |
顯示刻度: | 對數(shù) |
顯示單位: | dB(dBm、dBmV、dBµV) |
輸入衰減器: | 0-50dB,10dB增量 |
誤差: | ±2dB,參考10dB |
zui大連續(xù)輸入電平: | |
衰減10-50dB: | +20dBm(0.1W) |
衰減0dB: | +10dBm |
zui大直流輸入電壓: | ±25V |
參考電平: | |
調(diào)節(jié)范圍: | -110dBm至+20dBm |
誤差(1500MHz,衰減10dB 零跨度,RBW1MHz): | ±1dB |
zui小平均噪聲電平(RBW9 kHz): | |
150kHz-1.5MHz: | -90dBm |
1.5MHz-2.6GHz: | -100dBm |
2.6GHz-3.0GHz: | -90dBm |
3次諧波互調(diào)制(2個信號): | |
每個信號–33dBm,頻率差>3MHz: | >75dBc |
2 次諧波失真(在-30dBm 信號電平上的2次諧波,衰減0dB,頻率差>3 MHz): | >75dBc |
帶寬相關(guān)頻率響應(yīng)幅度誤差(RBW1MHz,零跨度): | ±1dB |
數(shù)字化: | ±1位(0.4dB),在10dB/格刻度下(平均值、零跨度) |
光標(biāo)/Delta光標(biāo) | |
頻率分辨率: | 跨度/2000,zui大1kHz,6 1/2位 |
頻率準(zhǔn)確度: | ±(1kHz+中心頻率誤差+0.02%×跨度) |
幅度分辨率: | 0.4dB,3 1/2位 |
帶寬 | |
-6dB時的分辨率帶寬(RBW): | 1MHz、120kHz、 9kHz |
視頻濾波器帶寬(VBW): | 50kHz、4kHz |
自動選擇掃描時間: | 40、80、160、320和1000ms |
輸入/輸出 | |
測量輸入: | N型連接器 |
輸入阻抗: | 50Ω |
VSWR(衰減10dB): | 典型值1.5:1 |
測試信號輸出: | N型連接器 |
輸出阻抗: | 50Ω |
頻率: | 50MHz±1kHz |
電平: | -10至0dB,0.2dB增量 |
電平準(zhǔn)確度: | ±1dB |
場探頭的供電電壓: | 6VDC,zui大100mA(2.5mm插孔) |
音頻輸出(耳機): | 3.5mm插孔 |
RS-232接口: | 9針Sub-D |
外部觸發(fā)輸入: | BNC連接器 |
數(shù)字信號: | |
低電平: | 0至+0.8V |
高電平: | +2.5V至+5.0V |
功能 | |
鍵盤輸入: | 中心頻率,跨度,起始頻率,終止頻率,光標(biāo),Delta光標(biāo),參考電平,測試信號電平 |
旋轉(zhuǎn)編碼器輸入: | 中心頻率,跨度,起始頻率,終止頻率,光標(biāo),Delta光標(biāo),參考電平,測試信號電平,亮度,聚焦,軌跡旋轉(zhuǎn),音量 |
zui大保持檢測: | 峰值檢測 |
AVG(平均值): | 平均 |
參考頻譜: | 存儲器深度2k×8位 |
保存/調(diào)用: | 存儲和調(diào)用zui多10個儀器設(shè)置 |
AM解調(diào)制: | 用于音頻輸出 |
遠(yuǎn)程: | 通過RS-232顯示遠(yuǎn)程/本地控制 |
讀數(shù): | 8個參數(shù)顯示區(qū)域,顯示鍵盤輸入 |
其他 | |
顯示屏(CRT): | D14-363GY,8格×10格,內(nèi)部柵格 |
加速電壓: | 大約2kV |
軌跡旋轉(zhuǎn): | 可在前面板上調(diào)節(jié) |
環(huán)境溫度: | +10至+40°C |
儲存溫度: | -40至+70°C |
電源: | 105-254VAC ,50-60Hz,大約37WCATII |
安全等級: | I(EN/IEC61010-1),帶有保護(hù)接地 |
尺寸(寬×高×深): | 285×125×380mm,帶有可調(diào)節(jié)手柄、傾斜支架,便于攜帶 |
顏色: | techno-brown 棕色 |
重量: | 大約6.5kg |
- 上一篇 :HM5014-2頻譜分析儀
- 下一篇 :HM5010-3 , HM5011-3頻譜分析儀