激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品型號(hào): HHPC-6
所屬分類:其他檢測(cè)儀器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡(jiǎn)要描述:HHPC-6塵埃顆粒計(jì)數(shù)器
Met One / ROYCO 系列塵埃顆粒計(jì)數(shù)器(Met One / ROYCO Airborne Particle Counter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):HHPC-6
|
ISO/DIS 14644-1 潔凈室和潔凈區(qū)按空氣中懸浮粒子濃度的分級(jí)
ISO分級(jí) | 大于等于表中所列粒徑懸浮粒子zui大允許濃度(顆/m3) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO1級(jí) | 10 | 2 | | | | |
ISO2級(jí) | 100 | 24 | 10 | 4 | | |
ISO3級(jí) | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO4級(jí) | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO5級(jí) | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO6級(jí) | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO7級(jí) | | | | 352000 | 83200 | 2930 |
ISO8級(jí) | | | | 3520000 | 832000 | 29300 |
ISO9級(jí) | | | | 35200000 | 8320000 | 293000 |
《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》(1992年修訂)
潔凈級(jí)別 | 活粒數(shù)/立方米 | 活微生物數(shù)/立方米 | |
≥0.5μm | ≥5μm | ||
100 級(jí) | ≤3,500 | 0 | ≤5 |
10,000 級(jí) | ≤350,000 | ≤2,000 | ≤100 |
100,000級(jí) | ≤3,500,000 | ≤20,000 | ≤500 |
潔凈手術(shù)部潔凈用房等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
等級(jí) | 沉降(浮游)細(xì)菌zui大平均濃度 | 表面zui大染菌密度 | 空氣潔凈度級(jí)別 | ||
手術(shù)區(qū) | 周邊區(qū) | 手術(shù)區(qū) | 周邊區(qū) | ||
I | 0.2個(gè)/30minΦ90皿(5個(gè)/ m3) | 0.4個(gè)/30minΦ90皿(10個(gè)/ m3) | 5個(gè)/cm2 | 100級(jí) | 1000級(jí) |
II | 0.75個(gè)/30minΦ90皿(25個(gè)/ m3) | 1.5個(gè)/30minΦ90皿(50個(gè)/ m3) | 5個(gè)/cm2 | 1000級(jí) | 10000級(jí) |
III | 2個(gè)/30minΦ90皿(75個(gè)/ m3) | 4個(gè)/30minΦ90皿(150個(gè)/ m3) | 5個(gè)/cm2 | 10000級(jí) | 100000級(jí) |
IV | 5個(gè)/30min,Φ90皿(175個(gè)/ m3) | 5個(gè)/cm2 | 300000級(jí) |
美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E
等級(jí)名稱 | 等極限值 | ||||||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||
單位 | 英制單位 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 |
M1 | | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10.0 | 0.283 | | |
M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265 | 7.50 | 106 | 3.00 | 3.53 | 1.00 | | |
M2 | | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | | |
M2.5 | 10 | 1240 | 350 | 2650 | 75.0 | 1060 | 30.0 | 353 | 10.0 | | |
M3 | | 35000 | 991 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | | |
M3.5 | 100 | | | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 | | |
M4 | | | | 75700 | 21400 | 30900 | 875 | 10000 | 283 | | |
M4.5 | 1000 | | | | | | | 35300 | 1000 | 247 | 7 |
M5 | | | | | | | | 100000 | 2830 | 618 | 17.5 |
M5.5 | 10000 | | | | | | | 353000 | 10000 | 2470 | 70.0 |
M6 | | | | | | | | 1000000 | 28300 | 6180 | 175 |
M6.5 | 100000 | | | | | | | 3530000 | 100000 | 24700 | 700 |
M7 | | | | | | | | 10000000 | 283000 | 61800 | 1750 |
常用單位換算
1米m = 3.28英尺ft | 1CFM(ft3/min) = 0.4719L/s |
1平方米m2 = 10.76平方英尺ft2 | 1CFS(ft3/s) = 28.32L/s |
1立方米m3 = 35.3立方英尺ft3 | 1FPM(ft/min) = 0.00508m/s |
1英制加侖gallon = 4.55升L | 1BTU/h = 0.2931W |
1美制加侖gallon = 3.79升L | 1千瓦kw = 860千卡/小時(shí)kcal/h |
1磅lb = 454克g | 1USTR美國(guó)冷噸 = 3.516 kw |
1馬力HP = 0.746千瓦kw | 1巴bar = 100千帕kpa |
1攝氏度℃ = 5(華氏度F-32)/9 | 1mmH2O(毫米水柱) = 9.8067帕Pa |
體 積 換 算
1美吉耳(gi)=0.118升(1) 1美品脫(pt)=0.473升(1)
1美夸脫(qt)=0.946升(1) 1美加侖(gal)=3.785升(1)
1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加侖(gal)
1英畝·英尺=1234立方米(m3)
1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3)
10億立方英尺(bcf)=2831.7萬(wàn)立方米(m3)
1萬(wàn)億立方英尺(tcf)=283.17億立方米(m3)
1百萬(wàn)立方英尺(MMcf)=2.8317萬(wàn)立方米(m3)
1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3) 1英加侖(gal)=4.546升(1)
1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter)
1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)
- 上一篇 :KR-12A激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
- 下一篇 :KEW 1030筆式萬(wàn)用表