菲力爾FLIR T620便攜式熱像儀
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:菲力爾Flir
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡(jiǎn)要描述:菲力爾FLIR T620便攜式熱像儀,紅外分辨率640 × 480像素,對(duì)象溫度范圍–40°C至 150°C 100°C至 650°C.
菲力爾FLIR T620便攜式熱像儀,紅外分辨率640 × 480像素,對(duì)象溫度范圍–40°C至 150°C 100°C至 650°C.
手持式設(shè)計(jì),成像質(zhì)量出色,精確度高
人體工學(xué)設(shè)計(jì)
FLIR T620的聚光裝置可120°旋轉(zhuǎn),便于輕松對(duì)準(zhǔn)目標(biāo),而且具有自動(dòng)定位功能,這意味著屏幕上的畫面總是簡(jiǎn)單易懂。
提升效率和生產(chǎn)率
T620具有豐富的特性,從觸摸屏到GPS/指南針注釋和屏幕草圖,能有效提升效率和生產(chǎn)率。
快速通信
通過Wi-Fi連接至FLIR Tools 進(jìn)行圖像分析和分享,或通過METERLiNK®傳輸測(cè)試和測(cè)量數(shù)據(jù)至熱像儀。
菲力爾FLIR T620便攜式熱像儀
FLIR T620是檢測(cè)熱點(diǎn)和排除電氣故障*的工具,以便您快速維修和避免代價(jià)高昂的停機(jī)事故。憑借307,200(640×480)像素的紅外分辨率和明亮的4.3英寸液晶觸摸屏,您可以輕松識(shí)別電阻、機(jī)械磨損和其它熱量相關(guān)問題的跡象。利用這款靈活可靠的紅外熱像儀保持設(shè)備安全運(yùn)行,同時(shí)防止發(fā)生損失嚴(yán)重的停機(jī)事故。
概述 |
|
精度 | 25°C標(biāo)稱溫度時(shí),精度為±2°C或讀數(shù)的2%,以較大者為準(zhǔn)。 |
顏色報(bào)警(等溫線) | 高于/低于及溫度區(qū)間 |
指南針 | 將熱像儀方位直接添加至每張靜止圖像中 |
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型微測(cè)輻射熱計(jì) |
溫差計(jì)算 | 各溫度測(cè)量值與參考溫度之間的溫度差 |
視場(chǎng)角(FOV) | 15° × 11° |
焦距 | 41 mm |
外殼材料 | 鎂合金 |
紅外分辨率 | 640 × 480像素 |
激光 | 由按鈕激活 |
激光對(duì)準(zhǔn) | 位置自動(dòng)顯示在紅外圖像上 |
激光分類 | 類別2 |
激光類型 | 半導(dǎo)體AlGaInP二極管激光,1 mW, 635 nm(紅色) |
對(duì)象溫度范圍 | –40°C至 150°C 100°C至 650°C |
包裝尺寸 | 495 × 192 × 370 mm |
報(bào)告生成 | 熱像儀中生成即時(shí)報(bào)告(*.pdf文件) 帶有報(bào)告生成功能的單獨(dú)PC軟件 |
甄別 | 溫差報(bào)警(發(fā)聲) |
熱靈敏度/NETD | 30°C時(shí)<40 mK |
重量 | 1.3 kg |
FLIR Tools移動(dòng)應(yīng)用程序[WiFi] | 配有 |
內(nèi)置照明器LED | 配有 |
FLIR Tools | 配有 |
激光指示器與激光定位器 | 配有 |
文本 | 添加表格選擇預(yù)定義模板或在FLIR Tools中創(chuàng)建個(gè)性化模板 |
延時(shí)拍攝 | 15秒至24小時(shí) |
聲音 | 60秒(通過藍(lán)牙),與圖像一同存儲(chǔ) |
聲音和文本注釋 | 配有 |
測(cè)量數(shù)據(jù) |
|
顯示屏 | 內(nèi)置觸摸屏,4.3英寸寬屏液晶顯示器,800×480像素 |
測(cè)量與分析 |
|
區(qū)域測(cè)溫 | 5+5個(gè)區(qū)域(輸入框或圓圈),含大值/小值/平均值(用于采集后分析) |
外部光學(xué)鏡頭與視窗校正 | 自動(dòng),基于視窗透射率和溫度輸入 |
測(cè)量校正 | 發(fā)射率,反射溫度,相對(duì)濕度,大氣溫度,目標(biāo)距離,外部紅外窗口補(bǔ)償 |
測(cè)量功能報(bào)警 | 針對(duì)選定測(cè)量功能執(zhí)行的聲音/可視報(bào)警(過高/過低) |
測(cè)量預(yù)設(shè) | 無測(cè)量,中心點(diǎn),熱點(diǎn),冷點(diǎn),用戶預(yù)設(shè)值1,用戶預(yù)設(shè)值2 |
光學(xué)器件傳輸校正 | 自動(dòng),基于內(nèi)部傳感器發(fā)出的信號(hào) |
參考溫度 | 使用溫差手動(dòng)設(shè)置 |
反射表觀溫度校正 | 自動(dòng),基于反射溫度輸入值 |
點(diǎn)溫儀 | 10 |
溫度范圍 | -40°C至650°C |
多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX)熱圖像 | 帶有細(xì)節(jié)增強(qiáng)顯示的熱圖像 |
成像與光學(xué) |
|
自動(dòng)定向 | 配有 |
自動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 連續(xù)調(diào)節(jié),基于直方圖 |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 500萬(wàn)像素,帶LED燈(圖片可作為單獨(dú)的圖像) |
熱像儀尺寸,不含鏡頭(長(zhǎng)×寬×高) | 143 × 195 × 95 mm |
熱像儀軟件升級(jí) | 使用PC軟件FLIR Tools |
調(diào)色板 | 鐵紅色,彩虹色,高對(duì)比彩虹色,白熱,黑熱,極光色,熔巖色 |
探測(cè)器像素間距 | 17µm |
數(shù)碼相機(jī)鏡頭視場(chǎng)角(FOV) | 可根據(jù)紅外鏡頭調(diào)節(jié) |
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 自適應(yīng)數(shù)字噪點(diǎn)降低 |
數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)變焦 |
顯示屏類型 | 電容式觸摸屏 |
光圈數(shù) | 1 |
調(diào)焦 | 自動(dòng)(單次拍攝)或手動(dòng) |
顯示幀頻 | 30 Hz |
定位系統(tǒng)[GPS] | 將位置數(shù)據(jù)從內(nèi)置GPS自動(dòng)添加至每張靜止圖像中 |
圖像描述 | 添加簡(jiǎn)短說明(存儲(chǔ)于JPEG EXIF標(biāo)簽中) |
圖像頻率 | 30 Hz |
紅外圖像 | 全彩色紅外圖像 |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
手動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 基于線溫分布圖;可調(diào)節(jié)電平/跨度/大值/小值 |
小焦距 | 0.5 m |
非輻射紅外視頻錄制 | MPEG-4視頻存儲(chǔ)至記憶卡中 |
非輻射紅外視頻流 | 使用Wi-Fi傳輸MPEG-4視頻 使用USB傳輸未壓縮彩色視頻 |
畫中畫 | 可見光圖像上設(shè)有可調(diào)節(jié)和可移動(dòng)的紅外區(qū)域 |
輻射紅外視頻流 | 使用USB全動(dòng)態(tài)傳輸至PC或通過Wi-Fi全動(dòng)態(tài)傳輸至移動(dòng)設(shè)備 |
空間分辨率(IFOV) | 0.41 mrad |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5-14µm |
取景器 | 不適用 |
可見光視頻錄制 | MPEG-4視頻存儲(chǔ)至記憶卡中 |
以MPEG4格式保存至SD(非輻射紅外圖像) | 配有 |
MPEG4通過USB傳輸(非輻射紅外-可見光圖像) | 配有 |
MSX熱圖像增強(qiáng) | 配有 |
草圖 | 在熱圖像/數(shù)碼圖片繪圖或添加預(yù)定義標(biāo)記 |
紅外圖像與可見光圖像上的草圖 | 在屏幕上繪圖或添加預(yù)定義標(biāo)記 |
通過應(yīng)用程序傳輸視頻流[WiFi] | 配有 |
UltraMax(超級(jí)放大)功能 | 支持 |
視頻燈 | 內(nèi)置LED燈 |
可見光圖像 | 熱圖像/可見光圖像/融合圖像/畫中畫/MSX(尺寸可調(diào),可移動(dòng))和縮略圖庫(kù) |
可見光視頻流 | 使用Wi-Fi傳輸MPEG-4視頻 使用USB傳輸未壓縮彩色視頻 |
存儲(chǔ)介質(zhì) |
|
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
文件格式-可見光 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,自動(dòng)與對(duì)應(yīng)的熱圖像關(guān)聯(lián) |
圖像存儲(chǔ) | 記憶卡存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)JPEG圖片,包括數(shù)碼圖片和測(cè)量數(shù)據(jù) |
圖像存儲(chǔ)模式 | 同步存儲(chǔ)熱圖像和數(shù)碼圖片到同一JPEG文件。 可選擇存儲(chǔ)數(shù)碼圖片為單獨(dú)的JPEG文件。 |
電源 |
|
電池工作時(shí)間 | >2.5小時(shí) |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
充電系統(tǒng) | 直充(交流適配器或12V車載充電器)或雙座充電器 |
充電溫度 | 0°C至 45°C |
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態(tài) |
外接電源管理 | AC適配器90-260VAC,50/60Hz或12V車載供電(帶有標(biāo)準(zhǔn)插頭的電纜,可選配) |
環(huán)境參數(shù) |
|
大氣傳遞校正 | 自動(dòng),基于距離、大氣溫度及相對(duì)濕度的輸入值 |
電磁兼容性(EMC) | ETSI EN 301 489-1(無線電) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2(抗干擾) EN 61000-6-3(抗輻射) FCC 47 CFR第15部分B類(抗輻射) ICES-003 |
發(fā)射率校正 | 0.01至1.0,或從輻射率表的材料清單中選擇 |
發(fā)射率表 | 預(yù)定義材料的發(fā)射率表 |
封裝 | IP 54(IEC 60529) |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時(shí),95%相對(duì)濕度,25°C至 40°C/2 次循環(huán) |
工作溫度范圍 | -15°C 至 50°C |
無線電頻譜 | ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2 |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
抗撞擊 | 25 g(IEC 60068-2-27) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40°C 至 70°C |
三腳架安裝 | UNC ¼"-20 |
抗振動(dòng) | 2 g(IEC 60068-2-6) |
連接與通信 |
|
天線 | 內(nèi)置 |
接口 | 迷你USB,USB-A,藍(lán)牙,Wi-Fi,數(shù)字視頻輸出 |
METERLiNK-藍(lán)牙 | 頻率范圍:2402-2480 MHz |
SD卡 | 1個(gè)適用于可拆卸SD存儲(chǔ)卡的插槽 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸SD存儲(chǔ)卡 |
USB | USB-A: 連接外部USB設(shè)備 USB Mini-B:從/向PC傳輸數(shù)據(jù)或未壓縮彩色視頻 |
USB-標(biāo)準(zhǔn) | USB 2.0高速接口 |
視頻輸出 | 數(shù)字視頻輸出(DVI) |
METERLiNK | 無線連接(藍(lán)牙功能)至:帶有METERLiNK®功能的FLIR儀表 |
視頻連接器類型 | HDMI兼容 |
WiFi | 標(biāo)準(zhǔn):802.11 b/g 頻率范圍:2412–2462 MHz 大輸出功率:15 dBm |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一篇 :菲力爾FLIR T640便攜式熱像儀
- 下一篇 :菲力爾FLIR T610便攜式熱像儀