思儀1435A/B-V矢量發(fā)生器
產(chǎn)品型號:
所屬分類:思儀Ceyear
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡要描述:思儀1435A/B-V矢量發(fā)生器,頻率范圍覆蓋9kHz~6GHz,200MHz內(nèi)部調(diào)制帶寬和齊全的數(shù)字調(diào)制樣式,可滿足各種寬帶數(shù)字調(diào)制信號的模擬需求。支持5種下載數(shù)據(jù)格式的任意波調(diào)制,可以根據(jù)用戶需要編輯、下載配置所需的波形,完成各種信號模擬,滿足各種復(fù)雜信號的測試需求;其基帶信號發(fā)生器設(shè)置簡單、性能優(yōu)異,支持PSK、QAM、FSK、MSK等超過20種格式的通用數(shù)字調(diào)制信號的實(shí)時(shí)發(fā)生。
思儀1435A/B-V矢量發(fā)生器,頻率范圍覆蓋9kHz~6GHz,200MHz內(nèi)部調(diào)制帶寬和齊全的數(shù)字調(diào)制樣式,可滿足各種寬帶數(shù)字調(diào)制信號的模擬需求。支持5種下載數(shù)據(jù)格式的任意波調(diào)制,可以根據(jù)用戶需要編輯、下載配置所需的波形,完成各種信號模擬,滿足各種復(fù)雜信號的測試需求;其基帶信號發(fā)生器設(shè)置簡單、性能優(yōu)異,支持PSK、QAM、FSK、MSK等超過20種格式的通用數(shù)字調(diào)制信號的實(shí)時(shí)發(fā)生。具有優(yōu)良的頻譜純度,單邊帶相位噪聲1GHz載波@10kHz頻偏-136dBc/Hz ,6GHz載波@10kHz頻偏-120dBc/Hz;具有高功率輸出和大動態(tài)范圍,大輸出功率可達(dá)22dBm@3GHz,輸出功率動態(tài)范圍大于150dB;具有7寸高靈敏度觸摸LED屏、同時(shí)支持觸摸屏、面板按鍵、旋轉(zhuǎn)按鈕、外接鼠標(biāo)鍵盤等多種操作方式,操作體驗(yàn)全面升級;3U便攜式機(jī)箱結(jié)構(gòu),體積小重量輕,便于攜帶。1435-V在緊湊的空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的性能,既可以滿足設(shè)備研發(fā)階段對高性能測試需求,也可以滿足生產(chǎn)階段對高效率測試需求。
思儀1435A/B-V矢量發(fā)生器
功能特點(diǎn)
高兼容性任意波數(shù)據(jù)格式下載
齊全的通用數(shù)字調(diào)制樣式
優(yōu)良的相位噪聲
高輸出功率
體積小重量輕
高靈敏度LED觸屏
高兼容性任意波數(shù)據(jù)格式下載
1435-V系列發(fā)生器支持Mat-File 5、ASCII、Binary、cap、csv這5種存儲格式的任意波數(shù)據(jù)直接下載播放,具備2G樣點(diǎn)的存儲深度。
齊全的通用數(shù)字調(diào)制樣式
1435-V系列發(fā)生器可支持涵蓋PSK、QAM、FSK、MSK等超過20種格式的通用數(shù)字調(diào)制信號的實(shí)時(shí)發(fā)生。
優(yōu)良的相位噪聲
1435-V系列發(fā)生器提供兩檔相位噪聲供用戶選擇,標(biāo)配單邊帶相位噪聲實(shí)測-104dBc/Hz(6GHz@10kHz),選用低相位噪聲選件,單邊帶相位噪聲低至-120dBc/Hz(6GHz@10kHz)。用戶可根據(jù)實(shí)際需求選擇相位噪聲檔,實(shí)現(xiàn)較高性價(jià)比。
高輸出功率
通過選配H08大功率輸出選件,全頻段輸出功率實(shí)測值均在20dBm以上,在需要大功率激勵信號的測試場合,使用1435-V無需外接放大器,即可得到所需測試信號。
體積小重量輕
采用3U高便攜式機(jī)箱設(shè)計(jì),重量和體積相比臺式儀器大大減小,全系列重機(jī)型9.4kg,輕機(jī)型7.8kg。
高靈敏度LED觸屏
7寸寬LED顯示器,800×480像素分辨率,清晰地展現(xiàn)儀器狀態(tài)信息,電容屏配合量身定制的窗口界面,觸控靈敏準(zhǔn)確。除了觸屏,還可以通過面板按鍵、帶回車功能的旋轉(zhuǎn)按鈕、外接鍵盤鼠標(biāo)等方式對儀器進(jìn)行操作,方便快捷任您選擇。
典型應(yīng)用
通用測試
1435-V系列發(fā)生器功能齊全,支持?jǐn)?shù)字調(diào)制功能,支持AM、FM、ΦM和PM模擬調(diào)制功能。能廣泛的應(yīng)用在射頻測試領(lǐng)域。
通信系統(tǒng)測試
1435具有優(yōu)異的數(shù)字調(diào)制性能,齊全的數(shù)字調(diào)制樣式,支持涵蓋PSK、QAM、FSK、MSK等超過20種格式的通用數(shù)字調(diào)制信號及用戶自定義調(diào)制信號的實(shí)時(shí)發(fā)生,適用于通信系統(tǒng)誤碼率等指標(biāo)測試。
數(shù)字解調(diào)接收機(jī)測試
高兼容性任意波數(shù)據(jù)格式,可以方便的播放用戶自定義的波形數(shù)據(jù)文件,同時(shí)具有高達(dá)150dB功率動態(tài)范圍,適用于數(shù)字解調(diào)接收機(jī)的靈敏度、信噪比等指標(biāo)測試。
頻率特性 | ||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1435A-V:9kHz~3GHz 1435B-V:9kHz~6GHz | 頻率 | N(基波諧波次數(shù)) | |||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | 1/4 | |||||||||||||||||
250MHz≤f≤375MHz | 1/16 | |||||||||||||||||
375MHz<f≤750MHz | 1/8 | |||||||||||||||||
750MHz<f≤1.5GHz | 1/4 | |||||||||||||||||
1.5GHz<f≤3GHz | 1/2 | |||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 1 | |||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||
頻率切換時(shí)間 | ≤1ms(典型值2) | |||||||||||||||||
時(shí)基老化率(典型值) | 標(biāo)配: ±5×10-7/年(連續(xù)通電30天后) 高穩(wěn)時(shí)基選件H10: ±5×10-8/年(連續(xù)通電30天后) ±5×10-10/天(連續(xù)通電30天后) | |||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | ||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負(fù)載 | |||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1MHz~50MHz,步進(jìn)1Hz | ||||||||||||||||
功率 | 0dBm~+7dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||
掃描特性 | ||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進(jìn)掃描 列表掃描 | |||||||||||||||||
掃描駐留時(shí)間 | 100μs~100s | |||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||
小功率 | 標(biāo)配 | 選件H01 | ||||||||||||||||
-15dBm(可設(shè)置-20dBm) | -110dBm(可設(shè)置-135dBm) | |||||||||||||||||
大功率 (25±10°C) | 頻率范圍 | 標(biāo)配 | 大功率輸出選件H08 | |||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 18dBm | 22dBm | ||||||||||||||||
3GHz<f≤5GHz | 16dBm | 20dBm | ||||||||||||||||
5GHz<f≤6GHz | 15dBm | 18dBm | ||||||||||||||||
功率準(zhǔn)確度 (25±10°C) | 標(biāo)配 | |||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~大功率 | -10~10 | -15~-10 | |||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±1.5dB | |||||||||||||||
H01程控步進(jìn)衰減器選件 | ||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~大功率 | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | ||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | ||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值3) | |||||||||||||||||
源駐波比VSWR(內(nèi)穩(wěn)幅)(典型值) | 9kHz≤f≤3GHz | <1.7 | ||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <1.6 | |||||||||||||||||
大反向功率 | 0.5W(0V DC)(額定值) | |||||||||||||||||
頻譜純度4 | ||||||||||||||||||
諧波(在+10dBm處) | 頻率 | 標(biāo)配 | ||||||||||||||||
9kHz≤f≤10MHz | <-23dBc | |||||||||||||||||
10MHz<f≤2GHz | <-30dBc | |||||||||||||||||
2GHz<f≤3GHz (1435A-V) | <-55dBc | |||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz (1435B-V) | <-30dBc | |||||||||||||||||
分諧波(在+10dBm處) | 9kHz≤f≤6GHz | 無 | ||||||||||||||||
非諧波(在0dBm處,10kHz頻偏以遠(yuǎn)) | 頻率 | 標(biāo)配 | 低相位噪聲選件 | |||||||||||||||
9kHz≤f≤250MHz | <-54dBc | <-60dBc | ||||||||||||||||
250MHz<f≤3GHz | <-62dBc | <-77dBc | ||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <-56dBc | <-71dBc | ||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm處) | 標(biāo)配 | |||||||||||||||||
頻率 | 100Hz | 10kHz | ||||||||||||||||
100MHz | -83 | -115 | ||||||||||||||||
250 MHz | -93 | -127 | ||||||||||||||||
500MHz | -89 | -121 | ||||||||||||||||
1 GHz | -83 | -115 | ||||||||||||||||
2 GHz | -77 | -109 | ||||||||||||||||
3GHz | -74 | -105 | ||||||||||||||||
4 GHz | -71 | -103 | ||||||||||||||||
6 GHz | -68 | -99 | ||||||||||||||||
低相位噪聲選件H06 | ||||||||||||||||||
頻率 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | ||||||||||||||
100MHz | -83 | -112 | -131 | -131 | ||||||||||||||
250 MHz | -93 | -123 | -139 | -139 | ||||||||||||||
500MHz | -89 | -119 | -135 | -135 | ||||||||||||||
1 GHz | -83 | -113 | -132 | -132 | ||||||||||||||
2 GHz | -77 | -107 | -126 | -126 | ||||||||||||||
3GHz | -74 | -104 | -121 | -121 | ||||||||||||||
4 GHz | -71 | -101 | -120 | -120 | ||||||||||||||
6 GHz | -68 | -98 | -115 | -115 | ||||||||||||||
調(diào)制特性 | ||||||||||||||||||
頻率調(diào)制 (選件H02) | 大頻偏:N×16MHz(N為基波諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,頻偏N×500kHz):±(2%×設(shè)置頻偏+20Hz) 調(diào)制率(3dB帶寬,頻偏N×500kHz):DC-7MHz 失真(1kHz速率,頻偏N×500kHz):<0.4% | |||||||||||||||||
相位調(diào)制 (選件H02) | 大相偏:N×16rad(N為基波諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,頻偏N×500kHz):±(2%×設(shè)置相偏+0.01rad) 調(diào)制率(3dB帶寬,相偏N×8rad):DC-1MHz 失真(1kHz調(diào)制率,相偏N×8rad):<0.4% | |||||||||||||||||
幅度調(diào)制 (選件H02) | 大深度:>90% 調(diào)幅準(zhǔn)確度:(1kHz調(diào)制率,30%調(diào)制深度):±(4%×設(shè)置深度+1%) 調(diào)幅失真:(1kHz調(diào)制率,線性方式,總諧波失真,30%調(diào)制深度):<2%; 調(diào)幅帶寬(3dB帶寬,30%調(diào)制深度,頻率測試點(diǎn):1GHz、5GHz):DC~100kHz。 | |||||||||||||||||
脈沖調(diào)制5 (選件H03) | 開關(guān)比 | >80dB | ||||||||||||||||
上升下降時(shí)間 | <10ns | |||||||||||||||||
內(nèi)穩(wěn)幅小脈寬 | 1μs | |||||||||||||||||
非穩(wěn)幅小脈寬 | 100ns | |||||||||||||||||
窄脈沖調(diào)制5 (選件H04) | 開關(guān)比 | >80dB | ||||||||||||||||
上升下降時(shí)間 | <10ns | |||||||||||||||||
內(nèi)穩(wěn)幅小脈寬 | 1μs | |||||||||||||||||
非穩(wěn)幅小脈寬 | 20ns | |||||||||||||||||
內(nèi)部調(diào)制信號發(fā)生器(選件H02) | 提供3路獨(dú)立的信號分別用于頻率/相位調(diào)制、幅度調(diào)制和低頻輸出信號 波形:正弦波,方波,三角波,鋸齒波 頻率范圍:正弦波0.1Hz~10MHz 方波,三角波,鋸齒波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~5Vpeak(額定值),至50Ω負(fù)載 | |||||||||||||||||
內(nèi)部脈沖發(fā)生器 (選件H03) | 脈沖寬度:20ns~(42s-10ns)(額定值) 脈沖周期:40ns~42s (額定值) 分辨率:10ns | |||||||||||||||||
多功能函數(shù)發(fā)生器(選件H05) | 多功能發(fā)生器由7個(gè)波形發(fā)生器組成,通過使用AM、FM/ΦM和低頻輸出中的復(fù)合調(diào)制特性,可分別對發(fā)生器進(jìn)行設(shè)置或是同時(shí)設(shè)置 5 個(gè)發(fā)生器 波形: 函數(shù)發(fā)生器1:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖 函數(shù)發(fā)生器2:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖 雙函數(shù)發(fā)生器:音頻2的正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖、相位偏置和幅度比,相對于音頻1; 掃描函數(shù)發(fā)生器:正弦波、三角波、方波、鋸齒波; 噪聲發(fā)生器1:均勻、高斯; 噪聲發(fā)生器2:均勻、高斯; 直流:僅限LF輸出; 頻率參數(shù): 正弦波:0.1Hz至10MHz; 三角波、方波、鋸齒波、脈沖:0.1Hz至1MHz; 分辨率:0.1Hz; | |||||||||||||||||
矢量調(diào)制精度(校準(zhǔn)后,25℃±10℃) (碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式,0dBm) | 1435A/B -V | 50MHz~3GHz | EVM(RMS%)<1.4% | |||||||||||||||
3GHz~6GHz | 標(biāo)配 | EVM(RMS%)<1.8% | ||||||||||||||||
低相位噪聲選件 | EVM(RMS%)<1.4% | |||||||||||||||||
內(nèi)部調(diào)制帶寬 | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz) 標(biāo)配: 120MHz(多音 ,音調(diào)數(shù)量 51, 頻率間隔 2.4MHz,±3dB帶寬); H09大調(diào)制帶寬選件: 200MHz(多音 ,音調(diào)數(shù)量 51, 頻率間隔 4MHz,±3dB帶寬)。 | |||||||||||||||||
外部調(diào)制帶寬 | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz) 200MHz(穩(wěn)幅開環(huán),I通道輸入100mVrms正弦波,±4dB帶寬) | |||||||||||||||||
內(nèi)部基帶信號發(fā)生器 | 通道數(shù):2(I和Q) 大碼元速率: 標(biāo)配:75Msps 選件09:125Msps 基帶波形內(nèi)存: 標(biāo)配:1G樣點(diǎn) 選件H32:2G樣點(diǎn) 實(shí)時(shí)基帶模式: 調(diào)制格式: PSK:BPSK、QPSK、OQPSK、π/4DQPSK、D8PSK、16PSK QAM:4、16、32、64、128、256、512、1024 FSK:2、4、8、16 ASK、MSK,任意波調(diào)制 EVM:<1.0%(典型值)(RMS%,碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式) 雙音模式大頻率間隔:200MHz 任意波模式: 數(shù)據(jù)格式:Mat-File 5、ASCII、Binary、cap、csv。 觸發(fā): 觸發(fā)類型:連續(xù)、單次、門控、高級波形段; 觸發(fā)源:鍵觸發(fā)、外部觸發(fā)、總線觸發(fā)(GPIB、LAN); 觸發(fā)模式:自動播放、觸發(fā)播放、觸發(fā)復(fù)位、單次自動、單次觸發(fā)緩沖、單次復(fù)位、門控(高、低)、波形段單次、波形段連續(xù); | |||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||
射頻輸出端口 | N型(陰),阻抗50Ω | |||||||||||||||||
大外形尺寸 | 寬×高×深:330mm×147mm×397mm(不包括把手) 420mm×147mm×445mm(包括把手) | |||||||||||||||||
重量 | <12千克(型號、選件配置不同,重量不同) | |||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應(yīng)) | |||||||||||||||||
功耗 | 小于300W | |||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ |
注:1、1435-V系列信號發(fā)生器在環(huán)境溫度下存放2小時(shí),預(yù)熱30分鐘后,衰減器自動耦合(或者ALC功率大于-5dBm),在給定工作范圍內(nèi),滿足各項(xiàng)指標(biāo)性能。
2、典型值是以定型值方式給出的補(bǔ)充特性,僅供用戶參考,不作考核。
3、額定值是指預(yù)計(jì)的性能,或描述在產(chǎn)品中有用但不包含在產(chǎn)品擔(dān)保范圍內(nèi)的產(chǎn)品性能。
4、頻譜純度指標(biāo)為點(diǎn)頻無調(diào)制模式。
5、脈沖調(diào)制和窄脈沖調(diào)制技術(shù)指標(biāo)適用于50MHz以上的頻率。
主機(jī)型號
編號 | 名稱 | 描述 |
---|---|---|
1435A-V | 發(fā)生器 | 9kHz~3GHz |
1435B-V | 發(fā)生器 | 9kHz~6GHz |
硬件選件
編號 | 名稱 | 描述 |
---|---|---|
1435-H01 | 115dB程控步進(jìn)衰減器 | 用于擴(kuò)展輸出功率動態(tài)范圍。 |
1435-H02 | 模擬調(diào)制 | 增加模擬調(diào)制功能,包括AM,FM,ΦM,低頻輸出。 |
1435-H03 | 脈沖調(diào)制 | 增加脈沖調(diào)制功能,小脈寬100ns。 |
1435-H04 | 窄脈沖調(diào)制 | 增加脈沖調(diào)制功能,小脈寬20ns。 |
1435-H05 | 多功能函數(shù)發(fā)生器 | 增加更加豐富的模擬調(diào)制信號格式。(注:H05選件在選配H02模擬調(diào)制選件后才可選配) |
1435-H06 | 低相位噪聲 | 優(yōu)化單邊帶相位噪聲,6GHz@10kHz:-115dBc/Hz。 |
1435-H08 | 大功率輸出 | 提高大輸出功率。 |
1435-H09 | 大調(diào)制帶寬 | 內(nèi)部調(diào)制帶寬擴(kuò)展為200MHz。適用于-V系列。 |
1435-H10 | 高穩(wěn)時(shí)基選件 | 內(nèi)部時(shí)基老化率 |
1435-H32 | 內(nèi)置基帶大容量內(nèi)存 | 內(nèi)置基帶內(nèi)存擴(kuò)展到8GB。適用于-V系列。 |
1435-H50 | 校準(zhǔn)證書 | 儀器校準(zhǔn)。 |
1435-H92 | 射頻輸出移到后面板 | 后面板射頻輸出。 |
1435-H93 | 便攜式把手 | 3U把手。 |
1435-H94 | 機(jī)架安裝套件 | 上機(jī)柜用的安裝套件。 |
1435-H95 | 鋁合金運(yùn)輸箱 | 高強(qiáng)度輕便鋁合金運(yùn)輸箱,帶提把和萬向滾輪,方便運(yùn)輸。 |
1435-H98 | 英文套件 | 英文面板、英文說明書、英文操作界面和英文操作系統(tǒng)。 |
標(biāo)配附件
編號 | 名稱 | 描述 |
---|---|---|
1 | 電源線組件 | 標(biāo)準(zhǔn)三芯電源線 |
2 | 用戶手冊 | |
3 | 編程手冊 | |
4 | 產(chǎn)品合格證 |